Employer Sponsored Plans
Small Group
Benefit Highlights
| Plan benefit | Bronze HD CHRISTUS Health Bronze 8650 | Bronze Copay CHRISTUS Health Bronze Enhanced 7500 |
|---|---|---|
| Ded/OOP | $8,650 / $8,650 | $7,500 / $10,150 |
| Combined med/Rx deductible | $8,650 / $17,300 | $7,500 / $15,000 |
| Individual/family OOP max | $8,650 / $17,300 | $10,150 / $20,300 |
| Virtual care | $0 virtual urgent care* | $0 virtual urgent care* |
| Key copays | ||
| Primary care provider (PCP) office visit | Ded / $0 | $60 copay |
| Specialist office visit | Ded / $0 | $100 copay |
| Emergency room | Ded / $0 | $950 copay |
| Urgent care | Ded / $0 | $100 copay |
| Pharmacy | ||
| Preferred generic drug | Ded / $0 | $0 copay |
| Generic drug | Ded / $0 | $30 copay |
| Brand drug | Ded / $0 | $50 copay |
| Non-preferred brand drug | Ded / $0 | $100 copay |
| Specialty drug | Ded / $0 | $500 copay |
* For in-network providers
| Plan benefit | CHRISTUS Health Silver 3000 | CHRISTUS Health Silver 5700 | CHRISTUS Health Silver Enhanced 5300 |
|---|---|---|---|
| Ded/OOP | $3,000 / $10,150 | $5,700 / $5,700 | $5,300 / $10,150 |
| Combined med/Rx deductible | $3,000 / $6,000 | $5,700 / $11,400 | $5,300 / $10,600 |
| Individual/family OOP max | $10,150 / $20,300 | $5,700 / $11,400 | $10,150 / $20,300 |
| Virtual care | $0 virtual urgent care* | $0 virtual urgent care* | $0 virtual urgent care* |
| Key copays | |||
| Primary care provider (PCP) office visit | $55 copay | Ded / $0 | $40 copay |
| Specialist office visit | $100 copay | Ded / $0 | $60 copay |
| Emergency room | Ded / $750 copay | Ded / $0 | Ded / $950 |
| Urgent care | $100 copay | Ded / $0 | $60 copay |
| Pharmacy | |||
| Preferred generic drug | $0 copay | Ded / $0 | $0 copay |
| Generic drug | $10 copay | Ded / $0 | $10 copay |
| Brand drug | $50 copay | Ded / $0 | $50 copay |
| Non-preferred brand drug | $100 copay | Ded / $0 | $100 copay |
| Specialty drug | $250 copay | Ded / $0 | $250 copay |
* For in-network providers
| Plan benefit | Gold LD CHRISTUS Health Gold 2250 | Gold HD CHRISTUS Health Gold 3500 | Gold Zero Ded CHRISTUS Health Gold Enhanced |
|---|---|---|---|
| Ded/OOP | $2,250 / $6,750 | $3,500 / $3,500 | $0 / $10,150 |
| Combined med/Rx deductible | $2,250 / $4,500 | $3,500 / $7,000 | $0 deductible |
| Individual/family OOP max | $6,750 / $13,500 | $3,500 / $7,000 | $10,150 / $20,300 |
| Virtual care | $0 virtual urgent care* | $0 virtual urgent care* | $0 virtual urgent care* |
| Key copays | |||
| Primary care provider (PCP) office visit | $35 copay | Ded / $0 | $35 copay |
| Specialist office visit | $70 copay | Ded / $0 | $70 copay |
| Emergency room | Ded / $500 copay | Ded / $0 | $950 copay |
| Urgent care | $70 copay | Ded / $0 | $70 copay |
| Pharmacy | |||
| Preferred generic drug | $0 copay | Ded / $0 | $0 copay |
| Generic drug | $10 copay | Ded / $0 | $10 copay |
| Brand drug | $50 copay | Ded / $0 | $50 copay |
| Non-preferred brand drug | $100 copay | Ded / $0 | $100 copay |
| Specialty drug | $250 copay | Ded / $0 | $250 copay |
* For in-network providers
| Plan benefit | Platinum LD CHRISTUS Health Platinum 350 | Platinum HD CHRISTUS Health Platinum Enhanced 1350 |
|---|---|---|
| Ded/OOP | $350 / $1,600 | $1,350 / $1,350 |
| Combined med/Rx deductible | $350 / $700 | $1,350 / $2,700 |
| Individual/family OOP max | $1,600 / $3,200 | $1,350 / $2,700 |
| Virtual care | $0 virtual urgent care* | $0 virtual urgent care* |
| Key copays | ||
| Primary care provider (PCP) office visit | $35 copay | $30 copay |
| Specialist office visit | $70 copay | $55 copay |
| Emergency room | Ded / $300 copay | $400 copay |
| Urgent care | $70 copay | $55 copay |
| Pharmacy | ||
| Preferred generic drug | $0 copay | $0 copay |
| Generic drug | $10 copay | $10 copay |
| Brand drug | $35 copay | $35 copay |
| Non-preferred brand drug | $75 copay | $75 copay |
| Specialty drug | $250 copay | $250 copay |
* For in-network providers